2026年最新税率 · 工资 | 劳务 | 年终奖
适用于全职工作者的工资所得计算。
适用于兼职、临时工,自由职业者等取得的收入。
全年一次性奖金单独计税优惠政策(至2027年)。
个人所得税税率表(工资薪金所得)
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000~144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000~300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000~420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000~660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000~960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | >960,000 | 45% | 181,920 |
劳务报酬所得税率表
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤20,000 | 20% | 0 |
| 2 | 20,000~50,000 | 30% | 2,000 |
| 3 | >50,000 | 40% | 7,000 |
注:工资薪金所得年收入60000元起征点(基本减除费用);社保个人缴纳比例:养老保险8%、医疗保险2%、失业保险0.5%、住房公积金12%。
本计算结果仅供参考,实际应纳税额以当地税务部门计算为准。年度终了需进行个人所得税汇算清缴,多退少补。
本网站仅作为查询工具,不存储任何数据。